系统技术指标
1) 预处理采样装置技术指标
² 自动反吹取样探头及管路;
² 手动维护控制阀门,方便取样管道清洗;
² 适用于取样气体温度≤800℃;
² 适用于气体粉尘浓度<100g/m3;
² 低温环境下采样管道采用伴热技术,防止水分、焦油冷凝而堵塞管路;
² 取样探头采用烧结过滤器过滤精度≤5µm
2) 分析单元技术指标
² 测量组分: CO/O2/
² 测量方法: CO ---NDIR红外传感器技术
O2---长寿命电化学传感器
² 各测量点检测范围选型
适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 用途 | |
高炉喷煤 | 煤粉布袋出口 | O2 | 0~10% | 安全监控 |
CO | 0~3000PPM | |||
磨煤机入口 | O2 | 0~10% | ||
煤粉仓 | CO | 0~3000PPM |
适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 用途 | |
转炉煤气 | 转炉热端 | CO | 0~80% | 热能回收利用和安全监控 |
O2 | 0~2% | |||
转炉冷端 | CO | 0~80% | ||
O2 | 0~2% | |||
煤气柜前 | O2 | 0~2% | ||
煤气柜后 | O2 | 0~2% |
适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 用途 | |
高炉煤气 | 粗煤气或净煤气 | O2 | 0~2% | 热能回收利用和安全监控
|
CO | 0~40% | |||
CO2 | 0~40% | |||
CH4 | 0~2% | |||
热风炉废气 | O2 | 0~25% | ||
CO | 0~3000PPm |
适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 用途 | |
混合煤气 | 常温 | CO | 0~40% | 热能回收利用
|
H2 | 0~10% | |||
CH2 | 0~10% | |||
² 测量精度:≤1%FS
² 响应时间: ≤10秒(NDIR)
² 供电电源: 220V±44V 交流 50Hz±1Hz
² 输出信号: 标准RS-485、DC 4-20mA电流输出;
² 仪器重量: 约10kg
² 工作温度: 0-50℃
² 相对湿度: 5-85%
² 大气压力: 85-105 KPa