贵金属催化剂过滤不锈钢金属烧结滤芯规格
外径mm | 接口形式 | 管子最大长度 | 精度 um | 壁厚 mm |
20 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 250 | 1 to 65 | 3 |
25 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 600 | 1~65 | 3 |
30 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 500 | 1 to 65 | 3 |
40 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1000 | 1 to 65 | 3 |
50 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1200 | 1 to 65 | 3 |
60 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1200 | 1 to 65 | 3 |
65 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1200 | 1 to 65 | 3 |
70 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1000 | 1 to 65 | 3 |
75 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1000 | 1 to 65 | 3 |
80 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1000 | 1 to 65 | 3 |
90 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1000 | 1 to 65 | 3 |
100 | 222/226 DOE 普通螺纹接口 | 1000 | 1 to 65 | 3 |
贵金属催化剂过滤不锈钢金属烧结滤芯参数
过滤等级 | 精度 (um) | 最大孔径 (um) | 渗透系数 10-12m2 | 透气性 m3/h.m2.kpa | 抗压 Mpa/cm2 | 冒泡压力 Kpa | 最大耐温 ℃ |
S1 | 65 | 160 | 15.1 | 1000 | 3.0 | 0.66 | 600 |
S2 | 40 | 100 | 9.43 | 700 | 3.0 | 1.1 | 600 |
S3 | 30 | 60 | 7.29 | 300 | 3.0 | 1.3 | 600 |
S4 | 10 | 30 | 3.82 | 160 | 3.0 | 2.6 | 600 |
S5 | 5 | 20 | 0.91 | 60 | 3.0 | 5 | 600 |
S6 | 2.5 | 10 | 0.23 | 10 | 3.0 | 9.16 | 600 |
S7 | 1.5 | 6 | 0.09 | 5 | 3.0 | 600 | |
S8 | 0.5 | 4 | 3 | 3.0 | 600 | ||
S9 | 0.2 | 2.5 | 1 | 3.0 | 600 |