气动球阀,不锈钢气动球阀Q641
阀门类型:气动球阀
阀门型号:Q641
尺寸规格:DN15-300mm
安装形式:法兰式,螺纹
压力等级:1.0-6.4MPa
主体材质:铸钢WCB,碳钢CS,不锈钢304,316等;
产品铭牌:浦蝶
气动球阀,不锈钢气动球阀Q641简介
气动球阀采用弹性密封圈结构设计,介质压力较小时,密封圈与球体的接触面积较小,故有较大的密封双压,确保可靠密封。 介质压力较大时,密封圈与球体接触面积增大,故密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏。通过配置不同的控制附件,可实现遥控及调节功能。
气动球阀,不锈钢气动球阀Q641产品型号/技术参数
阀类 | 传动方式 | 连结形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力(MPa) | 阀体材料 |
球阀 | 6-气动 6s-气动带手动 | 法兰式 | 浮动球直通 | F-氟塑料 H-合金钢 PPL | 1.6 2.5 4.0 6.4 | 按表内阀体 材料代号 |
公称通径DN(mm) | 15-250 | |||||
材料\材料代号 | C | P | R | |||
主 要 零 件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚笨 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适 用 工 况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃~300℃ | |||||
控制型式 | 双作用/单作用 | |||||
作用型式 | 切断/调节 | |||||
输入信号 | 电信号:0~10mA、-4~10mA 气信号20~100kPa | |||||
回信电压 | AC220V/DC24V | |||||
工作介质 | 净化压缩压气 | |||||
执行器 | 型号 | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列 | ||||
气源压力 | 0.4~0.7MPa |
气动球阀,不锈钢气动球阀Q641安装尺寸表
公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | ||||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | H | 4.0MPa | |||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-D | L | D | D1 | B | Z-D | L | D | D1 | B | Z-D | H | |||
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 | 可选配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH系列执行器 (以上选配仅供参 选具体选用根据实 际要求) |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 215 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 210 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 240 | 180 | 135 | 1 00 | 18 | 4-18 | 240 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 274 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 360 | |
65 | 22 2 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 379 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 390 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 389 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 450 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 416 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 480 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 542 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 650 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 572 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 670 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 720 |
气动球阀,不锈钢气动球阀Q641构成:
气动球阀,不锈钢气动球阀Q641产品图册:
售后订购:
1:咨询订购产品需提供产品类别,型号,规格,材质种类,压力等级,技术要求,也可提供产品的旧图给客服人员,以便准确获取报价及供货周期;
2:浦蝶公司销售产品均实行产品质量三包,质保期内包退、包换、保修;
3:产品参数、尺寸、图片仅供用户选型参考,如有特殊需求请及时提出,所有产品报价有效期为1个月(报价日起算),请及时确认沟通。