5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 | |||||||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | |||||
制造业 | 133,519.72 | 96,864.65 | 27.45% | 8.36% | 4.33% | 2.80% | |||||
气体行业 | 10,726.10 | 7,823.35 | 27.06% | 73.17% | 50.98% | 10.72% | |||||
合计 | 144,245.82 | 104,688.00 | 27.42% | 11.46% | 6.80% | 3.17% | |||||
主营业务分产品情况 | |||||||||||
空分设备 | 124,336.52 | 91,750.21 | 26.21% | 8.66% | 5.00% | 2.57% | |||||
设备配件 | 3,934.99 | 2,578.32 | 34.48% | 38.94% | 23.70% | 8.07% | |||||
石化产品 | 3,044.87 | 1,750.48 | 42.51% | -44.41% | -45.20% | 0.83% | |||||
材料加工 | 1,729.39 | 618.74 | 64.22% | 298.41% | 311.67% | -1.15% | |||||
气体销售 | 10,726.10 | 7,823.35 | 27.06% | 73.17% | 50.98% | 10.72% | |||||
其他 | 473.95 | 166.93 | 64.78% | 957.95% | 350.05% | 47.57% | |||||
合计 | 144,245.82 | 104,688.00 | 27.42% | 11.46% | 6.80% | 3.17% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 112,214.46 | 4.90% |
境外 | 32,031.36 | 42.72% |
合计 | 144,245.82 | 11.46% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 123,734.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 3,687.39 |