2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非货币性资产交换损益 | 748,079.51 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,085,292.00 | |
债务重组损益 | 17,648,288.00 | 本公司及公司子公司透平公司因江苏铁本破产而取得的赔款 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,776,744.73 | |
所得税影响额 | -3,890,295.12 | |
少数股东权益影响额 | -834,521.02 | |
合计 | 21,533,588.10 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 330,000,000 | 100.00% | 14,200,000 | 14,200,000 | 344,200,000 | 85.84% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 325,278,360 | 98.57% | 2,991,500 | 2,991,500 | 328,269,860 | 81.86% | |||
3、其他内资持股 | 4,721,640 | 1.43% | 11,208,500 | 11,208,500 | 15,930,140 | 3.97% | |||
其中:境内非国有法人持股 | 1,573,880 | 0.48% | 11,208,500 | 11,208,500 | 12,782,380 | 3.19% | |||
境内自然人持股 | 3,147,760 | 0.95% | 3,147,760 | 0.78% | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 56,800,000 | 56,800,000 | 56,800,000 | 14.16% | |||||
1、人民币普通股 | 56,800,000 | 56,800,000 | 56,800,000 | 14.16% | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 330,000,000 | 100.00% | 71,000,000 | 71,000,000 | 401,000,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 22,304 | ||||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||||
杭州制氧机集团有限公司 | 国有法人 | 61.19% | 245,389,802 | 245,389,802 | 0 | ||||||
中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 18.56% | 74,412,800 | 74,412,800 | 0 | ||||||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.37% | 5,475,758 | 5,475,758 | 0 | ||||||
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,124,216 | 0 | |||||||
赵大为 | 境内自然人 | 0.39% | 1,573,880 | 1,573,880 | 0 | ||||||
毛绍融 | 境内自然人 | 0.39% | 1,573,880 | 1,573,880 | 0 | ||||||
杭州杭开电气有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,573,880 | 1,573,880 | 0 | ||||||
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,476,931 | 0 | |||||||
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,421,334 | 0 | |||||||
中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,281,842 | 0 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,674,228 | 人民币普通股 | |||||||||
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 1,476,931 | 人民币普通股 | |||||||||
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 1,421,334 | 人民币普通股 | |||||||||
中信证券股份有限公司 | 1,281,842 | 人民币普通股 | |||||||||
丰和价值证券投资基金 | 1,004,146 | 人民币普通股 | |||||||||
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 754,798 | 人民币普通股 | |||||||||
林昌珍 | 673,725 | 人民币普通股 | |||||||||
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 529,900 | 人民币普通股 | |||||||||
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 499,924 | 人民币普通股 | |||||||||
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 496,908 | 人民币普通股 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理公司、杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √ 不适用
§5 董事会报告