展会项目:
中国重庆国际汽车工业展览会(AUTOCHONGQING)、中国国际摩托车博览会(CIMAMOTOR)、中国国际工业转包展览会(SUBCON CHINA)、中国国际工业装备展览会(CIF)、重庆春/秋季房地产展示交易会建筑材料及住宅部品专题展。
场馆设施及技术参数
展馆内设咖啡厅、多功能厅、会议室、地下停车库、仓库、写字间等配套设施,除可提供会议、商务、展品运输、展览工程、餐饮、泊车等多种日常服务外,展馆还注重提高自身服务能力,不断拓宽服务范围,力求与国际展览服务惯例接轨,目前已开通了网上招展服务、现场观众的电子化管理及本区域专业观众的组织三大服务功能,并在此基础上还可提供专业市场调查等高品质的展览深入服务项目。
圆 形 馆 | 车库面积:2000 m2 | |
室外车行道路面积:3000 m2 | ||
仓库面积:1000m2 | ||
1会议室面积:126m2 3会议室面积:60m2 2会议室面积:120m2 4会议室面积:60m2 | ||
观众休息厅面积:1000m2 | ||
多功能厅面积:1050 m2 | ||
方 形 馆 | 商务服务区500m2 | |
观众登记区200m2 | ||
贵宾室200m2 | ||
|
圆 形 馆 | 一层:净空高5-18m,承重1.5-5 t/ m |
二层:净空高4.9m,承重1.0t/ m | |
三层:净空高3.6m,承重0.5 t/ m | |
四层:净空高3.6m,承重0.5 t/ m | |
室外广场:承重2t/ m2,禁止履带式机械驶入。 | |
方 形 馆 | 一层:净空高5.2m,承重1.0t/ m |
二层:净空高9-15m,承重1.5t/ m | |
底层(车库):净空高2.7-3.2m,承重2t/ m |
展馆活动:
新年服装博览会及购物节 | 2010.12.31- 2011.01.16 |
联英人才展 | 2010.12.19-12.19 |
2010 中国·重庆休闲产业博览会 | 2010.12.03-12.05 |
教委人才展 | 2010.11.22-11.26 |
食品饮料博览会 | 2010.11.24-11.26 |
2010秋季品牌服装博览会 | 2010.10.28-11.14 |
2010中国(重庆)生活用纸展览会暨中国(重庆)零售业博览会 | 2010.10.28-10.30 |
联英人才展 | 2010.10.16-10.17 |
全国库存图书调剂会 | 2010.09.23-09.28 |
第三届月饼节暨食品博览会 | 2010.09.08-09.21 |
2010年中国重庆皮革鞋业、纺织服装及设备展览会 | 2010.09.16-09.18 |
2010年第七届中国重庆医疗器械口腔器材展览会 | 2010.09.09-09.11 |
全国基本药物及医疗器械展览会暨西部社区卫生适宜技术经验交流大会 | 2010.09.04-09.05 |
2010西南地区华澳国际农资订货会 | 2010.09.02-09.04 |
联英人才展 |
展馆广告服务价格
广告 | 广告项目 | 规格m | 面积㎡ | 数量 | 单价 |
编号 | 元/m2 | ||||
固定广告位 | |||||
FW-1 | 方馆正门室外看板广告 | 8×12.1 | 96.8 | 1幅 | 1000元/m2 |
FW-2 | 8×12.1 | 96.8 | 1幅 | 1000元/m2 | |
FW-3 | 18.1×6.1 | 110.41 | 1幅 | 1000元/m2 | |
FW-4 | 8×12.1 | 96.8 | 1幅 | 1000元/m2 | |
FW-5 | 8×12.1 | 96.8 | 1幅 | 1000元/m2 | |
FW-6 | 方馆右侧室外看板广告 | 6.1×9 | 54.9 | 1幅 | 1000元/m2 |
FW-7 | 6.1×9 | 54.9 | 1幅 | 1000元/m2 | |
FW-8 | 6.1×9 | 54.9 | 1幅 | 1000元/m2 | |
FW-21 | 车库上方广告 | 11.3×1.05 | 11.8 | 1幅 | 30000元/个 |
FW-23 | 过道异型广告 | / | 30 | 1幅 | 1000元/m2 |
FW-24 | 方馆异型广告 | / | 94.15 | 1幅 | 1000元/m2 |
FW-25-26 | 通道广告 | 10.6×1.17 | 12.4 | 2幅 | 800元/m2 |
FN-24-26 | 方馆内后部广告 | 4.1×13 | 53.3 | 2幅 | 800元/m2 |
FN-29 | 方馆内刀旗(单面) | 1.1×1.8 | 3.96 | 75幅 | 800元/1幅 |
DW-1 | 圆馆左侧门 | 11×4 | 44 | 1幅 | 1000元/m2 |
DW-2 | 室外看板 | 4.55×11.6 | 54 | 1幅 | 1000元/m2 |
DW-3 | 圆馆左侧墙体广告 | 5.2×9.6 | 50 | 1幅 | 1000元/m2 |
DW-4 | 4.9×7.6 | 38 | 1幅 | 1000元/m2 | |
DW-5 | 4.65×4.65 | 22 | 1幅 | 1000元/m2 | |
DW-7 | 圆馆右侧墙体广告 | 4.65×4.65 | 22 | 1幅 | 800元/m2 |
DW-8 | 4.9×7.6 | 38 | 1幅 | 800元/m2 | |
DW-9 | 5.2×9.6 | 50 | 1幅 | 800元/m2 | |
DW-10 | 服务中心广告 | 15×3 | 45 | 1幅 | 1000元/m2 |
DN-1 | 圆馆电梯广告 | 6×10 | 60 | 1幅 | 1000元/m2 |
DWL1-18 | 圆馆内灯箱 | / | / | 18个 | 5000元/个 |
展馆展具租凭价格
名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 租金(元) | 押金(元) | 赔偿金(元) | |
铝合金咨询桌 | 98cm×40 cm×75cm | 张 | 100 | 100 | 400 | |
灰色条桌 | 120 cm×40 cm×75 cm | 张 | 50 | 100 | 180 | |
折叠桌 | 120 cm×40 cm×75 cm | 张 | 80 | 100 | 180 | |
玻璃圆桌 | 高65cm D60cm | 张 | 100 | 100 | 150 | |
玻璃面大条桌 | 140cm×90 cm×75cm | 张 | 200 | 130 | 250 | |
160cm×90 cm×75cm | 张 | 250 | 170 | 250 | ||
电脑桌 | 57cm×62 cm ×92cm | 张 | 100 | 100 | 200 | |
玻璃钢连体桌 (一桌四椅) |
兰白 | 120 cm×35 cm×100cm | 套 | 150 | 200 | 300 |
黄白 | 120 cm×35 cm×100cm | 套 | 150 | 200 | 300 | |
玻璃接待台 | 100cm×50cm×100cm | 张 | 100 | 100 | 100 | |
八棱柱弧形接待台 | 210cm×78cm×78cm | 个 | 400 | 1000 | 1500 | |
大型接待台 | 300cm×53cm×92cm | 个 | 1000 | 1000 | 3500 | |
沙发靠背椅 | 35 cm×40 cm×50cm | 把 | 60 | 100 | 180 | |
PVC白色折叠椅 | 40 cm×40 cm×45cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |
玻璃钢靠背椅 | 43 cm×43cm | 把 | 30 | 60 | 85 | |
塑料靠背椅 | 兰色 | 42 cm×52cm | 把 | 20 | 30 | 30 |
白色 | 42 cm×52cm | 把 | 20 | 30 | 30 | |
钢脚塑料椅(兰色) | 把 | 35 | 60 | 100 | ||
红色休闲椅 | 460cm× 440 cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |
不锈钢彩色塑料藤椅 | 42cm×52 cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |
不锈钢椅 | 50cm×70 cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |
玻璃展示柜 | 120cm×40cm×85cm | 个 | 200 | 200 | 300 | |
八棱柱玻璃展示柜 | 101㎝×51㎝×80㎝ | 个 | 150 | 200 | 200 | |
101 cm×51 cm×248cm | 张 | 400 | 300 | 600 | ||
搁板架 | 99cm×30cm | 个 | 40 | 50 | 50 | |
244cm×30cm | 个 | 100 | 120 | 100 | ||
丝绒桌布 | 红色 | 170cm×(200cm/300cm) | 张 | 15 | 30 | 30 |
兰色 | ||||||
网 格 | 100 cm×100 cm | 张 | 10 | 10 | 15 | |
80 cm×100 cm | 张 | 10 | 10 | 15 | ||
100 cm×150 cm(镶边) | 张 | 30 | 30 | 50 | ||
100 cm×200 cm | 张 | 30 | 30 | 50 | ||
豪华不锈钢隔离柱 | 包括链条 | 套 | 50 | 100 | 150 | |
不锈钢隔离柱 | 包括链条 | 套 | 30 | 70 | 100 | |
不锈钢举牌 | 60*25*100㎝ | 个 | 15 | 30 | 100 | |
扁铝挂架 | 2000mm | 套 | 30 | 50 | 现定 | |
灭火器 | 个 | 50 | 100 | 200 | ||
电话机 | 步步高 | 个 | 50 | 100 | 200 |