山东省振兴规划石油化工拟新开工重点项目

   2011-10-27 21180
核心提示:20 山东民生煤化有限公司 10万吨/年甲醇生产线改造项目 甲醇、杂醇油 10万吨 2009-2010 23309 22024 17061 21218 4700 3536 金乡
20 山东民生煤化有限公司 10万吨/年甲醇生产线改造项目 甲醇、杂醇油 10万吨 2009-2010 23309 22024 17061 21218 4700 3536 金乡县 李泽平 13805377646
21 山东民生煤化有限公司 10万吨/年粗苯加氢精制项目 高纯苯、高纯甲苯及二甲苯 10万吨 2009-2010 21346 19717 13379 77329 10000 10800 金乡县 李泽平 13805377646
22 山东鲁泰煤业有限公司 氯乙酸生产线改造项目 氯乙酸 2万吨 2009 3000 2500 1800 10000 1000 1500 鱼台县 薛培华 13953788806
23 山东鲁泰煤业有限公司 碳酸二甲酯生产线改造项目 碳酸二甲酯 5万吨 2009-2010 20000 19300 12000 25000 1500 2250 鱼台县 薛培华 13953788806
24 山东鲁泰煤业有限公司 煤制乙烯丙烯生产线改造项目 乙烯、丙烯 50万吨 2011-2013 100000 95000 60000 200000 20000 10000 鱼台县 薛培华 13953788806
25 中国神力公司 45万吨醋酸项目 醋酸 45万吨 2009 450000 300000 100000 30000 150000 28000 35000 鱼台县
26 鱼台县双河煤矿 100万吨煤制二甲醚项目 二甲醚 100万吨 2011 500000 350000 90000 75000 360000 180000 30000 鱼台县 徐辉 13853101166
27 山东金能煤炭气化有限公司 10万t/a苯加氢项目 苯加氢 10万吨 2009 25000 18000 15000 30000 2300 2400 "德州市
齐河县" 吕盼盼 13905448488
28 山东金乡德华化工有限公司 5万吨/年二甲醚项目 二甲醚 5万吨 2009-2010 4500 3800 3000 5600 2600 500 金乡县 李振浦 13905373880
六 橡胶轮胎 17 573323 468076 173073 20325 1903308 78435 38393
1 鲁华化工有限公司 3万吨异戊橡胶项目 异戊橡胶 3万吨 2009-2010 3000 2600 6000 1000 800 张店区 姜东成 13706439655
2 山东横滨橡胶工业制品有限公司 煤矿用阻燃输送带项目 输送带 300万平方米 2009 3800 3500 2500 15000 1600 800 临朐县 赵洪胜 13655369299
3 台湾中橡集团 20万吨/年碳黑项目 炭黑 10万吨 2010-2011 32000 25000 10000 3125 900000 10000 5000 昌乐县 管廷江 13869693355
4 倍耐力轮胎有限公司 年产5万吨钢丝帘线生产线改造项目 钢丝帘线 5万吨 2009-2010 65566 45896 42816 2500 73808 17775 6053 兖州市 郭金鸾 13863708086
5 倍耐力轮胎有限公司 年产5万吨钢丝绳项目 钢丝绳 年产5万吨 2010 100000 95000 9000 100000 兖州市 郭金鸾 13954759157
6 倍耐力轮胎有限公司 年产5万套工程胎项目 工程胎 5万套 2011 50000 45000 4500 200000 兖州市 郭金鸾 13954759157
7 山东安能输送带橡胶有限公司 年产40万平方米高强力输送带生产线项目 高强力输送带 40万平方米 2009-2010 20000 14000 10000 1200 40000 4800 3200 兖州市 郭金鸾 13863708086
8 山东安能输送带橡胶有限公司 年产1万吨高强力钢丝绳项目 高强力钢丝绳 1万吨 2009-2010 48657 34060 28657 60000 10000 5000 兖州市 郭金鸾 13863708086
9 华勤橡胶工业集团 高压风管项目 高压风管 1千万标尺 2011 100000 80000 220000 兖州市 郭金鸾 13954759157




3 山东威信铁雄化工有限公司 30万吨/年粗苯加氢精制及8万吨/年环己烷 苯、甲苯 30万吨 2009-2012 124546 100510 50000 278848 48747 15485 巨野 蔡建国 13605298436
4 郓城嘉耀煤业公司 120万吨煤制甲醇项目 甲醇 120万吨 2010-2011 490000 400000 300000 310000 80000 50000 郓城 李景诗 13854076688
5 济宁碳素工业总公司 12.5万吨/年煤焦油油品深加工项目 煤焦油油品深加工 12.5万吨 2009-2010 15490 13560 8000 31186 6839 3768 任城区 李勇 13791726366
6 山东荣信煤化有限责任公司 城市气源工程二期项目 焦炭、甲醇、焦油、粗苯、硫铵 140万吨、25万吨、11万吨、3万吨、3万吨 2009-2011 200000 160000 140000 900000 120000 60000 邹城市 杜汗双 15854611966
7 山东民生煤化有限公司 2万吨/年针状焦生产线改造项目 煤系针状焦产品 2万吨 2009-2010 12000 9300 8000 14000 5000 3500 金乡县 李泽平 13805377646
8 山东玉皇化工有限公司 煤焦化粗苯副产品提轻质苯和双环戊二烯项目 轻质苯和双环戊二烯 20万吨 2009-2011 67000 60000 45000 219800 25000 20000 东明县 戴俊堂 13583020147
9 菏泽市德泰化工有限公司 30万吨/年针状焦项目 针状焦 30万吨 2009-2010 66491 62706 25000 476620 10744 3581 开发区 马利亭 13905305188
10 中国富海集团公司郓城分公司 100万吨焦化联产10万吨甲醇项目 焦炭、甲醇 100万吨焦化联产10万吨甲醇 2010-2011 100000 80000 70000 550000 76000 23000 郓城 张宝亮 13656476999
11 山东东方焦业有限公司 100万吨焦化联产10万吨甲醇项目 焦炭、甲醇 100万吨焦化联产10万吨甲醇 2010-2011 110000 78000 68000 520000 67000 22000 郓城 杨绪钦 13869711081
12 山东民生煤化有限公司 12万吨/年硫酸生产线改造项目 硫酸 12万吨 2009-2010 3256 2980 2483 12490 2197 1845 金乡县 李泽平 13805377646
13 山东鲁泰煤业有限公司 氧热化法电石生产线改造项目 电石 50万吨 2009-2010 25000 23000 15000 160000 40000 16000 鱼台县 薛培华 13953788806
14 山东鲁泰煤业有限公司 纯碱生产线改造项目 纯碱 100万吨 2010-2012 45000 43600 27000 100000 15000 5000 鱼台县 薛培华 13953788806
15 美国永泰国际有限公司 年产15万吨乙二醇项目 乙二醇 年产15万吨 2010-2011 80000 64000 100000 10000 15000 高密市
16 山东兖矿国际焦化有限公司甲醇技改项目 年新增甲醇40万吨项目 甲醇 40万吨 2010 100000 85000 80000 8000 3000 兖州市 彭 湃
17 青岛钢铁集团兖州焦化厂 焦炉煤气综合利用年产10万吨甲醇生产线改造项目 甲醇 10万吨 2009-2011 30378 21300 15089 17907 2158 6736 兖州市 李晶 13905376428
18 兖矿国宏化工有限公司 高硫煤综合利用年产100万吨甲醇二期项目 甲醇 100万吨 2010-2012 464368 371884 335922 14820 239909 55122 25333 邹城市 朱冬梅 13853737126
19 微山县同泰焦化有限公司 煤气资源化回收制甲醇生产线改造项目 甲醇 8万吨 2009-2011 17980 17000 4600 17064 5119 573 微山县 杨宝刚 13863289059




13 山东金中元肥业有限公司 年产100万吨生物有(无)机复合肥项目 生物有(无)机复合肥 100万吨 2009-2011 80905 77905 60000 120000 17000 5500 临沭县 张胜 6839888
14 山东金沂蒙生态肥业有限公司 生物质沼气发电及生物有机肥工程 有机肥 15万吨 2009-2010 12000 9600 8000 18000 2300 1100 临沭县 王怀利 13515498374
15 北京清大科威尔化工科技有限公司临沂分公司 年产20万吨有机肥化工项目 有机肥 20万吨 2009-2010 10000 8000 1000 15000 2000 650 临沭县 马健伟 13355391281
16 临沂市平邑县康发食品饮料有限公司 年产5万吨生物有机肥项目 生物有机肥 5万吨 2009-2010 3000 2700 1000 6000 2000 1000 平邑县 任崇绪 13969910018
17 山东天山生态工程有限公司 高、中、低浓度复混肥高塔造粒项目 复混肥 20万吨 2009-2009 7249 6250 3000 40000 2000 100 定陶县 李振海 13954031985
18 山东明泉化工股份有限公司 合成氨放空气综合利用节能技术改造项目 双氧水 10万吨 2009-2010 9800 8000 4000 11000 2300 897 章丘市 于兴辉 13969070615
19 山东淄博博丰复合肥有限公司 硫铁矿制酸装置及配套6MW余热发电项目 硫铁矿制酸 20万吨 2009-2010 16458 8750 10000 30860 4210 1200 桓台县 徐辉
20 山东联盟化工股份有限公司 年产40万吨联碱项目 纯碱、氯化铵 85万吨 2009-2010 70000 65000 35000 720000 5200 12000 寿光市 刘志臣 13963600238
21 章丘日月化工有限公司  合成氨联产二甲基乙酰胺节能技术改造项目 二甲基甲酰胺 4万吨 2009-2010 18792 18678 12000 27436 8249 3150 章丘市 王沛谋 13869152840
22 济宁市恒立化工有限公司 醇烷化清洁工艺及生产节能综合改造项目 甲醇 6万吨 2009-2010 6543 6271 4000 13800 3125 1300 济宁市 张考全 13863762689
23 中化平原化工有限公司 年产20万吨单醇项目延长生产链项目 甲醇 20万吨 2009-2010 26738 26738 15000 20000 6000 2000 "德州市
平原县" 王万营 13706358747
24 山东飞达华化工科技有限公司 2万吨/年乙二醇/碳酸酯集成项目 乙二醇碳酸酯 2万吨 2009-2010 7600 6600 1000 5600 12000 1900 1100 宁阳县 刘伯龙 13562837170
25 山东华鲁恒升化工股份有限公司 年产5万吨醋酸乙烯项目 醋酸乙烯 5万吨 2009-2010 22000 15840 15400 47009 2012 1290 德州市运河经济开发区 宋建智 13396276032
26 山东华鲁恒升化工股份有限公司 醋酸装置节能新工艺技术改造项目 醋酸 60万吨 2009-2011 441859 396481 309311 399567 142283 84429 德州市运河经济开发区 宋建智 13396276032
27 诸城市良丰化学有限公司 氨醇粉煤化技术改造项目 氨醇 30万吨 2009-2011 74000 63640 40000 118000 17420 4460 诸城市 刁柏清 13853686960
28 山东谷丰源化肥有限公司 氨酸法复合肥生产节能改造项目 复合肥 60万吨 2009-2010 4800 3500 2000 30000 2500 1250 阳谷县 李刚 13656359997
29 鲁西化工集团 甲胺\DMF项目 甲胺\DMF 20万吨甲胺\20万吨DMF 2009-2010 82000 75000 56000 120000 20000 12000 东阿县 陈运峰 13863524131
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类新闻资讯
  • admin
    加关注1
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行
网站首页  |  免责声明  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备12015736号