山东省振兴规划石油化工拟新开工重点项目

   2011-10-27 21180




15 山东神驰化工有限公司 120万吨/年延迟焦化项目 汽油、柴油、焦炭、蜡油、液化气 120万吨 2009-2010 43096 30012 30000 378252 23163 7721 东营市东营区 李仁青 13361529977
16 山东神驰化工有限公司 80万吨/ 年加氢精制项目 精制汽油、精致柴油、工业氢 80万吨 2009-2010 48000 33000 28800 419963 8029 2676 东营市东营区 李仁青 13361529978
17 山东万通石油化工集团有限公司 120万吨/年延迟焦化项目 汽油、柴油、焦炭、蜡油、液化气 120万吨 2009-2010 38000 25740 29000 324614 18008 6500 东营市东营区 王建锋 13854641288
18 山东万通石油化工集团有限公司 80万吨/年加氢制氢项目 精制汽油、精致柴油、工业氢 80万吨 2009-2010 26508 25211 17508 476975 9918 2300 东营市东营区 王建锋 13854641288
19 东营亚通石化有限公司 80万吨/年催化裂化项目 液化石油气及成品油 5万吨液化石油气、7万吨汽油、4万吨柴油 2009-2010 50826 46995 17789 49176 2505 5289 东营港经济开发区 薄其华 13563351079
20 东营亚通石化有限公司 180万吨/年高等级重交沥青项目 高等级重交沥青、脱蜡馏份油 160万吨、5万吨 2009-2010 17267 11190 10500 162850 2250 781 东营港经济开发区 薄其华 13563351079
21 山东垦利石化有限责任公司 2×104Nm3气柜及油气回收项目 液化气、干气燃料 年产3000吨、1.3万吨 2009 5600 4560 3900 2470 450 1050 东营市垦利县 黄传宝
22 富海集团 40万吨/年焦化装置项目 液化气、石油焦 液化气1万吨、石油焦12.8万吨 2009 13000 9000 4000 851563 26348 579719 东营市河口区 刘孝敏 13792088199
23 富海集团 100万吨/年加氢装置项目 石脑油、柴油 石脑油6万吨、柴油43万吨 2009-2010 20000 17000 3000 9528 4148 1383 东营市河口区 刘孝敏 13792088199
24 富海集团 20万吨/年汽油精制项目 石脑油、汽油、液化气 石脑油2.76万吨、汽油13.2万吨、液化气1万吨 2009-2010 20000 10000 4500 132608 3980 60125 东营市河口区 刘孝敏 13792088199
25 富海集团 200万吨/年重油催化裂化项目 汽油、柴油、液化气 柴油40万吨、汽油30万吨、液化气13万吨 2010-2011 59700 47892 17910 851563 19761 45242 东营市河口区 刘孝敏 13792088199
26 中海石油东营石化有限公司 240万吨/年催化裂化及相关配套项目 柴油、汽油、液化气 柴油40万吨、汽油30万吨、液化气13万吨 2009 96000 91000 10000 350000 18000 17000 东营市河口区 刘培春 13505467090
27 中海石油东营石化有限公司 500万吨/年炼油质量提升项目 稳定油、柴油、蜡油、榨油 稳定油15万吨、柴油105万吨、蜡油145万吨、榨油230万吨 2009-2010 64000 59000 20000 1470000 150000 110000 东营市河口区 刘培春 13505467090
28 利华益集团股份有限公司 120万吨/年灵活多效重油催化裂化项目 汽油、柴油、液化气、油浆 年产精制汽油35.3万吨、催化柴油31.4万吨、液化气32.4万吨、油浆6万吨 2009-2010 35005 30924 22800 442622 12907 16046 东营市利津县 王海峰 0546-5629572
29 利华益集团股份有限公司 50万吨/年气体分离、10万吨/年MTBE联合装置项目 液化气、丙烯、MTBE等产品 年产26.06万吨液化气、16.66万吨丙烯、10万吨MTBE 2009-2010 18658 16108 12800 337391 7071 9312 东营市利津县 王海峰 0546-5629572




58 山东邹平东升化工有限公司 3000吨硝基甲脘\盐酸羟胺项目 硝基甲脘\盐酸羟胺 6000吨 2009-2010 6000 4000 2000 500 10000 2000 1700 邹平县 周建刚 13854377071
59 博兴华润油脂化学有限公司 5万T/Y脂肪酸两步法生产脂肪烷基二甲基叔胺项目 脂肪烷基二甲基叔胺 5万吨 2009-2010 28000 22400 19600 80000 10000 15000 博兴县 叶建全 13805436211
60 深圳公司树脂化工企业 20万T树脂项目 树脂 20万T 2009-2010 3000 2200 1500 1500 42000 1800 2500 博兴县 赵振良 2603203
61 博兴县恒源化工公司 乳化剂加工项目 乳化剂 1000吨/年 2011-2011 3800 3200 800 1200 5000 300 200 博兴县 贾仰波 2395905
62 祥腾化工有限公司 化工项目 柔软剂 12000吨 2009-2011 4000 3000 9000 500 400 沂水县 武臣玉 13905492901
63 平邑县山东拜尔建材有限公司 年产1万吨无甲醛植物胶黏剂项目 甲醛植物胶黏剂 1万吨 2009-2009 3000 2800 1200 5000 1900 800 平邑县 孙小利 13375688369
64 山东方明化工有限公司 己内酰胺项目 己内酰胺 16万吨 2009-2011 150000 130000 80000 250000 30000 20000 东明县 朱卫河 13953031273
65 山东洪业化工有限公司 粗醇酮项目 粗醇酮 10万吨 2009-2010 30000 28000 15000 80000 5000 3000 东明县 余洪勇 15015926666
66 山东洪业化工有限公司 尼龙66盐项目 尼龙67盐 10万吨 2010-2012 150000 130000 100000 300000 25000 25000 东明县 余洪勇 15015926667
67 巨野县锦龙精细化工有限公司 化工原料项目 酚磺乙胺 700万吨 2009-2009 3200 2800 1200 4000 260 80 巨野县 徐龙新 15065009568
68 中国尚舜化工有限公司 橡胶促进剂项目 橡胶促进剂 5.8万吨 2009-2011 20000 18000 8000 65000 6500 5500 单县 吕桂忠 4681625
69 山东巨野鲁麟矿业有限公司 10万吨/年有机硅单体项目 一氯甲烷、甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷 10万吨 2009-2011 56592 55270 30000 119443 30321 817 巨野 张庆玺 13905306701
70 菏泽亿能化工有限公司 硫酸醇胍项目 硫酸醇胍 1000吨 2009-2010 3500 1500 1000 8000 1600 1200 鄄城 韩学德 0530-2373988
71 山东海龙股份有限公司 年产10000吨纳米氢氧化镁和3000吨纳米硫酸钡工程 纳米氢氧化镁、纳米硫酸钡 1万吨\3000吨 2009-2009 15007 14531 10500 18750 1400 5606 寒亭区 胡伟红 13863679605
72 山东海龙股份有限公司 年产40000吨高纯镁砂项目 高纯度镁砂 4万吨 2009-2010 15000 14400 10500 72000 4800 6400 寒亭区 胡伟红 13863679605
73 山东信发生物科技有限公司 年产30万吨有机硫酸钙 有机硫酸钙 30万吨 2009-2010 8000 6000 5600 24000 4800 2300 茌平县 王洪革 13963003279
74 聊城市东昌府区森泉化工有限公司 糖醛生产项目 糖醛 5000吨 2009-2010 4000 3500 1500 0 5500 1200 650 东昌府区 李军 0635-2122368
75 莘县圣凯达有限公司 5000吨癸二铵项目 癸二铵 5000吨 2009-2009 15000 12000 10000 18000 2500 1500 莘县 张纪章 13969544300
10 兖州市瀚邦胶带有限公司 年产100万平方米PVC、PVG输送带项目 PVC、PCG输送带 100万平方米 2009 6600 4620 600 20000 2100 900 兖州市 闫章卉 13863714085
11 山东圣达硅胶有限公司 年产3万吨硅胶生产线项目 硅胶 30000吨 2009-2010 10000 8000 5000 18000 1260 720 泗水县 宋茂东 13905470063
12 山东晨光胶带有限公司 钢丝绳输送带生产线改造项目 钢丝绳输送带 10万平方米 2009-2010 6900 5000 2500 10000 1000 560 嘉祥县 曹彦斌 13853721058
13 山东汇通胶带有限公司 钢丝绳芯输送带生产线改造项目 钢丝绳芯输送带 7万平方米 2009-2010 5000 3800 2000 6500 700 400 嘉祥县 刘兵 13905377585
14 山东慧通轮胎有限公司 年产10万吨白炭黑项目 白炭黑 10万吨 2009-2011 30000 24000 10000 60000 2000 2000 莱城区
15 山东阳谷华泰化工有限公司 一万吨预分散胶母粒项目 预分散胶母粒 1万吨 2009-2010 9000 6000 4000 34000 5000 2360 阳谷县 唐恒建 0635-6381194
16 山东玉皇化工有限公司 顺丁橡胶项目 顺丁橡胶 5万吨 2009-2009 49000 48000 35000 70000 9200 2600 东明县 戴俊堂 13583020145
17 山东玉皇化工有限公司 合成橡胶项目 异戊橡胶 3万吨 2009-2009 33800 23600 20000 70000 12000 8000 东明县 戴俊堂 13583020146
七 精细及化工新材料 76 3843380 3380716 2043979 8070 6887104 856951 484988
1 山东泺源集团有限公司 C&F重防腐高耐磨涂料项目 防腐涂料 3000吨 2009-2011 3280 880 1600 36000 3240 2880 济南市长清区 李昌利
2 慧科助剂 慧科助剂项目 稳定剂 3万吨 2009-2011 11000 9800 5000 23000 1800 1300 沂源县 唐守余
3 山东安澜高分子材料有限公司 热塑性自控温电缆料(PTC材料)技术改造项目 电缆料 4800吨/年 2009-2009 3500 2000 1000 7800 1680 170 张店区 李秀峰 13754797097
4 山东东大一诺威聚氨酯有限公司 10万吨聚氨酯类产品开发加工项目 聚氨酯类 年产6.2万吨、贸易2万吨 2009 4900 2900 500 13120 1200 1361 淄博高新区 魏兆学 3585515
5 山东东岳有机硅材料有限公司 有机硅深加工项目 有机硅深加工 _ 2009-2010 4588 2442 1709 53789 1770 953 桓台县 王维东
6 山东海力化工有限公司 己内酰胺项目 己内酰胺 _ 2009-2011 643671 614587 450570 519163 88510 66383 桓台县 金田宗
7 山东金城医药化工股份有限公司 AE活性酯绿色生产新工艺项目 AE活性酯 _ 2009-2010 3200 2700 7000 1200 600 淄博市淄川区 管主任 0533-5414988
8 山东蓝星东大化工有限责任公司 16万吨/年聚醚多元醇技改技扩项目 聚醚多元醇 18万吨 2009 18000 15000 9000 72000 4200 5000 淄博市张店区 孔伟 0533-2159599
9 山东蓝星东大化工有限责任公司 35万吨/年聚醚多元醇建设项目 聚醚多元醇 37万吨 2010-2012 200000 180000 120000 450000 45000 60000 淄博市张店区 孔伟 0533-2159599
10 新塑化工有限公司 无机铬催化剂项目 无机铬催化剂 200吨 2009-2011 12000 10000 3000 10000 2590 1028 张店区 史伟东 13953390069
28 潍坊元利化工有限公司 DBE项目 DBE 2万吨 2009-2010 16000 14000 7000 30000 2000 1000 昌乐县 扬 辉 13589168626
29 山东潍坊润丰化工有限公司 18000吨/年N-(膦羧甲基)亚氨基二乙酸项目 N-(膦羧甲基)亚氨基二乙酸 1.8万吨 2009-2010 5000 500 28800 3102 116 滨海开发区 宋吉奎 15863268510
30 寿光新龙电化集团 1500吨/年多晶硅项目 多晶硅 1500吨 2009-2012 110000 92855 50000 180000 98386 32795 寿光市 朱培松 13906366285
31 潍坊亚星化学股份有限公司 年产10万吨WeiPren8000新材料项目 WeiPren8000新材料 10万吨 2011 20000 18800 15000 98000 2870 3829 寒亭区 赵科 13793680323
32 潍坊亚星化学股份有限公司 年产5万吨特种胶料项目 特种胶料 5万吨 2011 18000 17000 13500 59000 4100 5200 寒亭区 赵科 13793680323
33 山东卡松石化有限公司 节能合成润滑油系列产品开发生产项目 节能合成润滑油 2万吨 2009-2010 28000 23000 11000 75000 13500 3500 任城区 许志远 13153708598
34 山东卡松石化有限公司 2万吨/生物节能环保液压油项目 生物节能环保液压油 2万吨 2009-2011 26378 20575 12000 53000 10600 5300 任城区 许志远 13153708598
35 山东源根石油化工有限公司 10W超性能液压油生产线改造项目 10W超性能液压油 2万吨 2009-2010 10000 7200 7000 20000 2000 1600 任城区 袁俊洲 13953726178
36 山东晨阳碳素股份有限公司 4万吨2-萘酚及1万吨减水剂生产线改造项目 2-萘酚、减水剂 4万吨、1万吨 2009-2010 12500 10380 6000 101000 8620 8009 任城区 闫桂林 13963753980
37 济宁汉姆化工有限公司 2,4—二羟基苯甲酸生产线技术改造项目 2,4-二羟基苯甲酸 1600吨 2009-2010 6300 4600 2500 14400 1580 560 任城区 李静波 13863774646
38 兖州高旭化工有限公司 造纸有机助剂生产项目 造纸有机助剂 1万吨 2009-2010 6000 4200 3000 7000 1000 500 兖州市 朱宁刚 15863715888
39 兖州荣盛精细化工有限公司 分散剂生产项目 分散剂N、分散剂MF 2000吨、5000吨 2009-2010 6000 4200 2600 9000 2500 1000 兖州市 孙建 13964901206






 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类新闻资讯
  • admin
    加关注1
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行
网站首页  |  免责声明  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备12015736号