展会日期 | 2023-05-09 至 2023-05-11 |
展出城市 | 武汉 |
展出地址 | 武汉国际博览中心A4馆 |
展馆名称 | 武汉国际博览中心A4馆 |
主办单位 | 湖北省环境科学学会、中国地质大学(武汉)、永业行评估咨询公司、广东鸿威国际会展集团有限公司 |
展会日期 | 2023-05-09 至 2023-05-11 |
展出城市 | 武汉 |
展出地址 | 武汉国际博览中心A4馆 |
展馆名称 | 武汉国际博览中心A4馆 |
主办单位 | 湖北省环境科学学会、中国地质大学(武汉)、永业行评估咨询公司、广东鸿威国际会展集团有限公司 |
2023国际生态环境发展高峰论坛暨湖北省环境科学学会年会5月9日开幕!
为增加行业交流合作,深入打好污染防治攻坚战,加快环保产业科技创新,加强产学研融合,湖北省环境科学学会拟于2023武汉国际环保产业博览会暨水科技博览会(5月9-11日)期间举办“2023国际生态环境发展高峰论坛暨湖北省环境科学学会年会”。论坛将面向社会公众和企业,推广和宣传生态环境行业新产品、新技术、新理念,为生态环境技术创新与市场对接搭建交流合作平台,为行业发展献计献策。
一、时间、地点
时间:2023年5月9-11日
地点:武汉国际博览中心A4馆
二、组织机构
主办单位:湖北省环境科学学会
中国地质大学(武汉)
永业行评估咨询公司
广东鸿威国际会展集团有限公司
协办单位:襄阳市生态环境科学学会
武汉环境保护产业协会
武汉国际会展集团股份有限公司
承办单位:湖北省环境科学学会绿色金融专业委员会
中国地质大学(武汉)绿色金融与资源环境创新研究院
中国地质大学(武汉)丝绸之路学院
永业行碳中和研究中心
武汉鸿威国博会展有限公司
三、论坛内容
1、开幕式/主论坛
邀请国家生态环境部领导、湖北省政府领导、知名院士、生态环境系统领导、名企代表等出席论坛,围绕长江大保护、环境治理成效、碳达峰碳中和、产业发展等方面作主旨报告。
2、环境监测技术创新分论坛
邀请环境监测中心站专家、环境行业标准制定及修订参与专家、高校和研究所环境领域教授等相关人员出席会议宣讲,围绕生态环境监测行业相关国家标准和研究方向所涉及的新技术、新产品等主题展开深入研讨,为生态环境监测行业高质量发展赋能。
3、气候投融资国际论坛暨丝路讲坛
邀请国内外双碳与绿色金融行业专家、教授出席会议宣讲,围绕气候投融资赋能创新驱动低碳转型、气候投融资产品与模式、优秀国际经验与中国实践、碳市场与气候投融资国内外趋势展望等重点议题探讨气候投融资助力绿色高质量发展的有效策略和途径。
4、河湖底质生境改善与生态恢复主题论坛
邀请国内研究富营养化水体污染治理顶级专家、学者,包括中国科学院物质研究院、中科院武汉水生所、知名企业领导分享内源污染治理最新成果和成功案例,探讨水质提升、生境改善、生态恢复具体理论和实践结合的新方法、新举措和新创造。
届时,政府相关部门领导、学会理事会领导、学会会员单位代表、高校教师及研究生、环保水务行业相关设备制造、应用、施工单位代表等将出席论坛现场参加论坛并参观博览会。
论坛日程
时间 | 演讲嘉宾 | 单位/职称职务 | 演讲题目 |
开幕式/主论坛 | |||
地点:武汉国际博览中心A4馆论坛区 | |||
5月9日上午 | 主持人:朱志超 湖北省环境科学学会副理事长 | |||
09:00-09:20 | 签到 | ||
09:20-09:25 | 朱志超 | 湖北省环境科学学会副理事长 | 主持人开场 |
09:25-09:30 | 王照云 | 广东鸿威国际会展集团有限公司董事长 | 主办方致辞 |
09:30-09:35 | 陈国祥 | 湖北省科学技术协会领导 | 领导致辞 |
09:35-09:40 | 涂景平 | 湖北省生态环境厅科技与合作处处长 | 领导致辞 |
09:40-10:10 | 王焰新 | 中国科学院院士、中国地质大学(武汉)校长 | 水循环与生态修复 |
10:10-10:40 | 彭近新 | 环保部政策法规司、生态保护司原司长,研究员 | 积极稳妥推进碳达峰碳中和 促进绿色低碳发展和生态文明建设 |
10:40-11:00 | 张伟 | 中国地质大学(武汉)学科领军人才,应用经济学博士生导师,享受国务院特殊津贴专家 | 绿色金融支持碳中和的产品创新路径 |
11:00-11:30 | 郑少泽 | 智洋创新科技股份有限公司方案总监 | 基于“无人机+AI+数字孪生”的智慧水利解决方案 |
11:30-12:00 | 领导巡馆 | ||
12:00-13:30 | 午餐、参观展会 | ||
环境监测技术创新论坛 | |||
地点:武汉国际博览中心A4馆论坛区 | |||
5月9日下午 | 主持人:黄平 湖北省环境科学学会副理事长 | |||
时间 | 演讲嘉宾 | 单位/职称职务 | 演讲题目 |
13:30-13:50 | 宋国强 | 湖北省生态环境监测中心站副站长/正高 | 环境监测信息特性应用初探 |
13:50-14:10 | 熊文 | 湖北工业大学长江经济带大保护研究中心主任、教授,水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心研究院院长 | 水环境污染精准塑源与精细管控关键技术及应用 |
14:10-14:30 | 肖文胜 | 湖北理工学院副校长/教授 | 城市湖泊底泥疏浚关键技术研究与应用 |
14:30-14:45 | 黄瑶 | 天津中科谱光信息技术有限公司执行总裁、博士 | 高光谱技术在水质在线监测领域的应用 |
14:45-15:05 | 梁胜文 | 武汉市生态环境监控中心三级正高,武汉市政协人口资源环境委员会副主任,武汉双碳产业暨碳金融研究院(筹)副院长 | 碳监测碳数据相关技术问题探讨 |
15:05-15:25 | 孔少飞 | 教授,博士生导师,中国地质大学(武汉)环境学院党委委员,大气科学系党支部书记/副主任,湖北省大气复合污染研究中心主任 | 大气污染源排放监测技术进展与应用 |
15:25-16:00 | 讨论/合影/参观展会 | ||
气候投融资国际论坛暨丝路讲坛 | |||
地点:武汉国际博览中心A3-2会议室 | |||
5月9日下午 | 主持人:张伟 湖北省环境科学学会常务理事 | |||
时间 | 演讲嘉宾 | 单位/职称职务 | 演讲题目 |
13:00-13:30 | 绿色金融专业委员会委员全体会议 | ||
13:30-13:50 | Erik Solheim | 联合国原副秘书长、联合国环境署原执行主任、“一带一路”绿色发展国际研究院联合主席 | Opening remarks(开幕致辞) |
13:50-14:10 | 何昌福 | 湖北碳排放权交易中心总经理 | 开幕致辞 |
14:10-14:30 | Ivan Tello | 秘鲁驻华大使馆科技与环境参赞 | 南美洲开展气候投融资的实践 |
14:30-14:50 | Lee Chew Tin | 马来西亚理工大学教授 | 马来西亚开展气候投融资的实践 |
14:50-15:10 | Huw Slater | 克莱恩斯欧洲环保协会 | The role of carbon pricing in promoting investment for the low-carbon transition |
15:10-15:30 | 文云波 | 湖北永业行评估咨询公司副总裁、高级经济师 | 绿色金融支持生态产品价值实现的路径及对策 |
15:30-15:50 | 张伟 | 中国地质大学(武汉)经济管理学院二级教授 | 中国各地区碳金融指数测度及分析 |
15:50-16:00 | 茶歇 | ||
16:00-16:20 | 帅传敏 | 中国地质大学(武汉)经济管理学院二级教授 | 太阳能光伏扶贫运行机制的系统性评价与政策创新研究 |
16:20-16:40 | 刘雪梦 | 中国地质大学(武汉)经济管理学院博士研究生 | 中国各地区绿色金融指数测度及分析 |
16:40-17:00 | Satar Bakhsh | 博士后,巴基斯坦 | Does green finance stimulaterenew able energy transition? Evidence from a novenonparam etric multivariate QQR approach |
17:00-17:20 | J.P.Nam ahoro | 博士研究生,卢旺达 | Responses of renewables (solar,wind,geothermal) on emissions and growth |
17:20-17:40 | MUHA MMAD SHERA Z | 博士研究生,巴基斯坦 | Empirical Exploration of Energy Transition Driver,with a moderating role of Governance for the OECD countries |
17:40-17:50 | 闭幕式致辞 |
河湖底质生境改善与生态恢复主题论坛 | |||
地点:武汉国际博览中心A4馆论坛区 | |||
5月10日上午 | 主持人:汪慧 | |||
时间 | 演讲嘉宾 | 单位/职称职务 | 演讲题目 |
09:00-09:10 | 主持人开场 | ||
09:10-09:15 | 熊文 | 湖北省环境科学学会副理事长 | 领导致辞 |
09:15-09:20 | 刘松华 | 武汉环境保护产业协会副秘书长 | 领导致辞 |
09:20-09:50 | 王浩 | 中国工程院院士 | 水环境视角下我国水生态环境保护的战略思考 |
09:50-10:20 | 刘永定 | 著名水环境专家、中科院武汉水生所资深研究员 | 治水不等于治河、治湖 |
10:20-10:40 | 冯慧云 | 中科院合肥物质科学研究院研究员 | 消除黑臭离生态恢复有多远 |
10:40-11:00 | 吴敬东 | 安徽雷克环境科技有限公司董事长 | 关于水环境治理的技术考量与哲学思考 |
11:00-11:20 | 范成新 | 南京地湖所研究员 | 湖泊污染底泥治理修复实践——以太湖为例 |
11:20-12:00 | 讨论/合影/参观展会 |
论坛同期将举办2023武汉国际环保产业博览会、2023第5届武汉国际水科技博览会及第四届智慧城市与智能建造产业博览会,国内外知名品牌如:武汉城发集团、武汉生态投资集团、武汉燃气热力集团、武汉市水务集团、武汉生态设计院、武汉市政工程设计研究院、武汉市规划研究院、湖北工建集团、武汉城建集团、武汉农业集团、赛莱默、河见、南亚、弗雷西、中科谱光、白云化工、淳业、Atmos、三井、金马、高迪、奋钧、雷克、智洋创新、沃顿科技等500家企业参展,全面展示水污染治理、大气污染治理、固废处理与环卫清洁、生态环境监测、智慧水务及绿色低碳等领域的新技术及设备,为生态环境创新技术与市场对接提供高效平台,为行业发展献计献策,助力企业在“双碳”时代经济发展新格局中挖掘更大商机!
更多展会及论坛详情,请联系:李女士18627171665